Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Imię: | Tablica Smart Board z ekranem dotykowym | Rozkład: | 3840 * 2160 |
|---|---|---|---|
| wersja na Androida: | Android V8.0 | Podanie: | Edukacja |
| Baran: | 4G | Zasada działania: | Tablica interaktywna ultradźwiękowa i na podczerwień |
| Interfejsy PC: | Wyjście HDMI * 1; USB 3.1 Gen1 Type-C * 1; USB 2.0 * 2; USB 3.0 * | Piksel aparatu: | 8 milionów pikseli |
| Funkcja: | Multi Finger Touch | ||
| High Light: | IR Interactive Touch Screen Smart Board,110 Inch Touch Screen Smart Board,Floor Standing Lcd Kiosk Displays |
||
Specyfikacja tablicy interaktywnej
| Ekran dotykowy | Technologia dotykowa | ekran dotykowy na podczerwień | ||||
| Punkt dotknięcia | Wielodotykowy 6/10 | |||||
| Anti interferencji światła | Światło można oświetlać pod różnymi kątami, a ekran może być używany normalnie | |||||
| Styl pisania | Palec, długopis (dowolny nieprzezroczysty przedmiot o średnicy> 5 mm) | |||||
| Dokładność dotyku | Ponad 95% obszaru dotykowego to + 2 mm | |||||
| Tryb komunikacji | Pełna prędkość USB2.0 / 3.0 | |||||
| Twardość powierzchni ekranu do pisania | Odporność na eksplozję w 7 stopniach z fizycznie hartowanego Mohsa | |||||
| Dotknij życia | Żywotność wynosi ponad 80000 godzin | |||||
| OPS PC | procesor | Intel I3 | ||||
| Pamięć | Standardowa pamięć 4G DDR3 | |||||
| Dysk twardy | 2,5 cala / 7200 obraca się w 500G | |||||
| Karta sieciowa | Karta 100 / 1000M Gigabit Ethernet | |||||
| Sprzęt komputerowy | Wejście wideo | Koncentryczne porty antenowe: 1 | ||||
| Port wejściowy Composite video (CVBS): 2 | ||||||
| Komputerowy port VGA: 1 (przód) | ||||||
| Terminale różnicowe kolorów: 1 | ||||||
| Interfejs HD (HDMI): 1 | ||||||
| Wejście MIC | ||||||
| Dotykowe wejście USB: | 1 | |||||
| Wejście audio: | Port wejściowy Composite video (CVBS): 1 | |||||
| Komputerowy interfejs wejściowy audio: 1 | ||||||
| Port audio YPbPr: 1 | ||||||
| Wyjście audio słuchawek: 1 grupa | ||||||
| Specjalny | System telewizyjny: | Standard obrazu: PAL | ||||
| Nagłośnienie: BG, DK, I, MN | ||||||
| Dekodowanie: cyfrowy filtr grzebieniowy 3D, redukcja szumów obrazu 3D, adaptacyjny filtr grzebieniowy 3D itp. | ||||||
| Głośnik | przedni głośnik | |||||
| Moc głośników: 10 W * 2 | ||||||
| Elektryczny | Napięcie wejściowe: | prąd przemienny: 100-240V 50 / 60Hz | ||||
| Moc: | ≤1130V | |||||
| Oszczędzanie energii: | <0,5 W. | |||||
| Środowiskowy | wilgotność względna | ≤80% | ||||
| Wilgotność przechowywania | -10 ~ + 60ºC | |||||
| temperatura pracy | 0 ~ + 40ºC | |||||
Funkcje tablicy interaktywnej
♦ Ultra wąska aluminiowa rama o wysokiej wytrzymałości z powłoką malarską, odporna na zarysowania i niewielka waga.
♦ Plastikowy stożek łukowy przeznaczony do ochrony dzieci.
♦ Aluminiowa płyta o strukturze plastra miodu / płyta ceramiczna z nanometryczną powierzchnią o wysokiej cząsteczce, która jest gładka i odporna na zarysowania. Dostępny jest marker wodny.
♦ Zaprojektowane z modulacją części PCB, łatwe do oddzielenia i demontażu, łatwe w utrzymaniu.
♦ Zasilanie przez kabel USB, plug and play bez sterownika.
♦ Stojak naścienny i podłogowy.
♦ Rozmiar standardowy: 83 "/ 84" / 88 "/ 92" / 96 "/ 100" z możliwością wyboru współczynnika proporcji 4: 3/16: 9.
♦ Dopuszczalny rozmiar OEM od 50 "do 120".
Funkcja interaktywnej tablicy
1. Wspólny interfejs z przodu, przód głośnika, cyfrowe wyjście audio, obsługa pełnego dotyku kanału, automatyczne przełączanie kanału dotykowego, rozpoznawanie gestów, inteligentne sterowanie, zdalne sterowanie zintegrowane klawisze skrótów komputerowych, inteligentna ochrona oczu, przełącznik jednoprzyciskowy;
2. Opcjonalna kamera wbudowana, uczestnicy zdalni mogą zobaczyć scenę podczas wideokonferencji sieciowej;
3. Opcjonalna funkcja wbudowanego mikrofonu, podczas wideokonferencji w sieci zarówno na miejscu, jak i zdalnie mogą słyszeć wzajemne wyjaśnienia;
4. Zdejmowana konstrukcja ramy na podczerwień;
5. Opcjonalnie precyzyjny 20-punktowy rzeczywisty dotyk z dokładnością do 1 mm.
Detale
![]()