Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Technologia dotykowa: | Promień podczerwieni 20 punktów dotykowy | Rozkład: | 3840 * 2160 |
|---|---|---|---|
| wersja na Androida: | Android 9.0 | Podanie: | Przenośny wyświetlacz LED |
| Baran: | 4G | Zasada działania: | Tablica interaktywna ultradźwiękowa i na podczerwień |
| procesor: | A73 * 2 + A53 * 2 | Dotknij Typ: | Ekran dotykowy na podczerwień (ekran dotykowy na podczerwień) |
| High Light: | Android V8.0 Smart Interactive Whiteboard,380cd/M2 Smart Interactive Whiteboard |
||
Przenośny wyświetlacz LED tablicy interaktywnej Android V9.0
Specyfikacja tablicy interaktywnej
| Produkt | Model | Seria MLT |
| Rozmiar panelu (mm) | 55 '', 65 '', 75 '', 86 '', 98 '', 100 "(opcjonalnie) | |
| Parametr panelu | Typ ekranu | Podświetlenie WLED |
| Dostawca ekranu | LGD / SDC / BOE / AUO | |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 * 2160 | |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | |
| Jasność | 380cd / M2 | |
| Kontrast | 4000: 01: 00 | |
| Kąt widzenia | 178 ° / 178 ° | |
| Życie | > 50000 godzin | |
| Dotykając systemu | Zasada dotyku | Panel dotykowy na podczerwień |
| Czas odpowiedzi | ≤8 ms | |
| Określ liczbę punktów | 10 kropek stykających się | |
| Dotknij mocy | USB | |
| Rozdzielczość dotykowa | 32768 x 32768 |
Opis tablicy interaktywnej
Zalety tablicy interaktywnej:
Nasza główna działalność obejmuje reklamowy moduł digital signage, zestaw podświetlenia, edukacyjny i konferencyjny moduł maszyny typu all-in-one, podświetlenie i zestaw maszynowy, dostosowany program maszynowy.Ponadto jesteśmy przeciwwybuchowym telewizorem w KTV i dużym zestawem wyświetlaczy, nano tablicą, dostawcą rozwiązań do integracji konferencji elektromagnetycznych o bardzo dużej pojemności, dostawcą rozwiązań do integracji systemu edukacji dotykowej na podczerwień, elastycznym korpusem ekranu MIN-LED, integracją reklam zewnętrznych MIN-LED dostawca rozwiązań.
Detale
![]()