Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Imię: | Tablica Smart Board z ekranem dotykowym | Rozkład: | 3840 * 2160 |
|---|---|---|---|
| System operacyjny: | Android i Windows | Podanie: | Konferencja Edukacja i Biznes |
| Baran: | 4G | Zasada działania: | Tablica interaktywna ultradźwiękowa i na podczerwień |
| procesor: | A73 * 2 + A53 * 2 | Interfejsy PC: | Wyjście HDMI * 1; USB 3.1 Gen1 Type-C * 1; USB 2.0 * 2; USB 3.0 * |
| Piksel aparatu: | 8 milionów pikseli | Funkcja: | Multi Finger Touch |
| High Light: | 4G RAM smart interactive whiteboard,Multi Finger touch screen whiteboard,Classroom Interactive touch screen whiteboard |
||
Tablica interaktywna w klasie szkolnej, monitor z ekranem dotykowym w sali konferencyjnej
Specyfikacja tablicy interaktywnej
| Płyta główna specyfikacji systemu operacyjnego Android | Płyta główna | Pokryty złotem 10-warstwowy przemysłowy, wysokiej klasy format Micro ATX;Wszystko Solid Projekt kondensatora;PCB z tkaniny szklanej o wysokiej gęstości |
| System operacyjny | Android OS 8.0 | |
| procesor | A73 × 2 + A53 × 2 | |
| GPU | Mali-G51 × 4 | |
| Baran | 4G | |
| Przechowywanie | 32G | |
| Łączność z siecią kablową | w zestawie | |
| Łączność sieciowa 4G | Opcjonalny | |
| Bluetooth | Opcjonalny | |
| Język wyświetlania OSD | Angielski / Русский / Francja / Español / Włoski / Português / Japoński / Koreański / Hebrajski ... każdy inny język |
|
| Język systemu operacyjnego | EnglishРусский / France / Español / Italian / Português / Japanese / Korean / Hebrew ... każdy inny język |
|
| Specyfikacja aparatu i mikrofonu | Rozstaw pikseli (mm) | 8 milionów pikseli |
| Kąt perspektywy | 73 stopnie | |
| Mikrofon | Typ macierzy | |
| Odległość robocza mikrofonu | 8 M. | |
| Ilość mikrofonów | 8 SZT | |
| Interfejs wejścia / wyjścia | RS232 | 1 |
| YPBPR IN | 1 | |
| Wejście HDMI | 2 | |
| RJ45 | 2 | |
| Dotknij opcji USB | 1 | |
| VGA IN | 1 | |
| WEJŚCIE AUDIO VGA | 1 | |
| karta SD | 1 | |
| WEJŚCIE MIKROFONOWE | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | |
| AV IN | 1 | |
| RF-IN | 1 | |
| Wynik | WYJŚCIE SPDIF | 1 |
| SŁUCHAWKA | 1 | |
| Wyjście AV | 1 | |
| Interfejs przedni | USB Touch | 1 |
| USB 2.0 | 3 | |
| HDMI | 1 | |
| Specyfikacja ekranu dotykowego | Punkt dotknięcia | Czuły na dotyk SoftTouch Prawdziwy 10-punktowy dotyk |
| Dotknij opcji Typ | Najnowsza wersja Touch na podczerwień | |
| Czułość na dotyk: | <2mm | |
| Czas odpowiedzi | <2 ms | |
| Szybkość skanowania | 50 skanów / s | |
| Dostępny rozmiar obiektu do dotyku | 2mm | |
| Przezroczystość hartowanego szkła ochronnego | > 97% | |
| Trwałość dotyku | Bez limitów | |
| Twardość powierzchni ekranu dotykowego | Siódmy poziom Mohsa i znośny uderzeniem metalowej kulki o wadze 6 kg |
Opis tablicy interaktywnej
Funkcja interaktywnej tablicy
1. Wspólny interfejs z przodu, przód głośnika, cyfrowe wyjście audio, obsługa pełnego dotyku kanału, automatyczne przełączanie kanału dotykowego, rozpoznawanie gestów, inteligentne sterowanie, zdalne sterowanie zintegrowane klawisze skrótów komputerowych, inteligentna ochrona oczu, przełącznik jednoprzyciskowy;
2. Opcjonalna kamera wbudowana, uczestnicy zdalni mogą zobaczyć scenę podczas wideokonferencji sieciowej;
3. Opcjonalna funkcja wbudowanego mikrofonu, podczas wideokonferencji w sieci, zarówno na miejscu, jak i zdalnie mogą słyszeć wzajemne wyjaśnienia;
4. Zdejmowana konstrukcja ramy na podczerwień;
5. Opcjonalnie precyzyjny 20-punktowy rzeczywisty dotyk z dokładnością do 1 mm.
Detale
![]()
![]()