| Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
 | 
| Komunikacja: | Bezprzewodowy | Rozkład: | 3840 * 2160 | 
|---|---|---|---|
| System operacyjny: | Podwójny system operacyjny: Android i Windows | Podanie: | Konferencja biznesowa i edukacja szkolna | 
| Baran: | 4G | Zasada działania: | Tablica interaktywna ultradźwiękowa i na podczerwień | 
| procesor: | A73 * 2 + A53 * 2 | Interfejsy PC: | Wyjście HDMI * 1; USB 3.1 Gen1 Type-C * 1; USB 2.0 * 2; USB 3.0 * | 
| Piksel aparatu: | 8 milionów pikseli | ||
| High Light: | Dual OS Electronic Interactive Whiteboard,A53*2 Electronic Interactive Whiteboard,430cd/m2 Touch Screen Smart Board | ||
Elektroniczna tablica interaktywna, tablica Smart Board z ekranem dotykowym, ekran dotykowy w klasie, ekran dotykowy w sali konferencyjnej
Opis tablicy interaktywnej
Tablica interaktywna, znana również jako tablica interaktywna lub tablice inteligentne, to duży interaktywny wyświetlacz w kształcie tablicy.Może to być samodzielny komputer z ekranem dotykowym używany niezależnie do wykonywania zadań i operacji lub podłączane urządzenie używane jako panel dotykowy do sterowania komputerami z projektora.Są używane w różnych miejscach, w tym w salach lekcyjnych na wszystkich poziomach edukacji, w korporacyjnych salach posiedzeń i grupach roboczych, w salach szkoleniowych do profesjonalnego coachingu sportowego, w studiach nadawczych i innych.
Interaktywna tablica Specyfikacja
| Rodzaj | 55-calowa tablica interaktywna | System operacyjny Android | Android 5.0 | 
| Rozkład | 3840 * 2160 (4K) | Wyświetl kolory | 8 bitów / 16,7 miliarda | 
| Pojemność | ≤420 W. | Czas odpowiedzi | 6 ms | 
| Jasność | 430 (cd / m2) | Dożywotni | ≥60000h | 
| Rodzaj wyświetlacza | DOPROWADZIŁO | Współczynnik rozdzielczości | 32768 (E) * 32768 (D) | 
| Punkt dotknięcia | 10 punktów | Maks.Kąt widzenia | 178 ° | 
| Współczynnik kontrastu | 1200: 1TYP | Napięcie robocze | 50-60 HZ 100-240 V. | 
| Moc w trybie czuwania | 0,5 W. | Temperatura pracy | 0 ~ 60 ℃ | 
| Napięcie robocze | DC5V | Dokładność dotyku | ± 2 mm | 
| Podświetlenie | DLED | Moc głośnika | 8Ω 10 W * 2 | 
| Rozpoznaj obiekt | Nieprzezroczysty przedmiot ≥Φ5 mm | Rodzaj szkła | odpuszczanie 4mm AG | 
| Porty przednie | USB2.0 * 1; USB3.0 * 1; moc * 1 | ||
| Wstecz porty Androida | RS232 * 1; MIC * 1; port dotykowy * 1; TF * 1;USB2.0 * 2;HDMI * 1; SPDIF * 1; wyjście VGA * 1; wejście VGA * 1;Wejście audio VGA * 1;YPBPR * 1; AV1 * 1; AV2 * 1; wyjście AV * 1; słuchawki * 1; RF * 1; WIFI * 1; | ||
| Porty OPS | HDMI * 1; USB3.0 * 2; USB2.0 * 2; VGA * 1; wyjście sieciowe * 1; VGA * 1; wyjście sieciowe * 1; Wejście mikrofonu * 1 | ||
FAQ
P: Czy możesz świadczyć usługi OEM dla wszystkich w jednym interaktywnym płaskim panelu?
Odp .: tak, dobrze obsługiwane.Możemy dostosować go do twoich żądań.
P: Czy masz zapasy?
O: Każdego miesiąca przechowujemy w magazynie 3000-5000 jednostek.
P: Czy Twoja firma jest prawdziwym producentem?
Odp.: Nasza firma jest profesjonalnym producentem miasta Guangzhou, najczęściej zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dowolnym momencie.
P: Jaka jest jakość produktu?
Odp.: Nasze produkty zostały dokładnie przetestowane przez QC przed wysyłką do klientów. Sprzedajemy własną markę na krajowym rynku chińskim online, nasza marka to „YCZX”. Tak więc jakość jest dla nas najważniejsza!
P: Czy produkt jest używany tylko w szkole?
Odp.: Nasze produkty są szeroko stosowane w szpitalach, szkołach, biurach itp.
P: Jak mogę zaufać jakości twojego produktu?
Odp.: Mamy ponad 10-letnie doświadczenie w eksporcie.Od zakupu materiałów po dostawę produktów, mamy własny profesjonalny personel i procedury zapobiegające potencjalnemu ryzyku jakości.Nasze produkty zostały zatwierdzone przez CE i ROHS itp.
Detale


