Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Imię: | Tablica Smart Board z ekranem dotykowym | Rozkład: | 3840 * 2160 |
|---|---|---|---|
| wersja na Androida: | Android V8.0 | Podanie: | Edukacja |
| Baran: | 4G | Zasada działania: | Tablica interaktywna ultradźwiękowa i na podczerwień |
| Interfejsy PC: | Wyjście HDMI * 1; USB 3.1 Gen1 Type-C * 1; USB 2.0 * 2; USB 3.0 * | Piksel aparatu: | 8 milionów pikseli |
| Funkcja: | Multi Finger Touch | ||
| High Light: | Android V8.0 interactive whiteboard,UHD Infrared Interactive Whiteboard,120" Education interactive whiteboard |
||
Duży wyświetlacz z ekranem dotykowym Interaktywna tablica interaktywna UHD z systemem Android Interaktywne ekrany dotykowe dla szkół i spotkań
Funkcja interaktywnej tablicy
20-punktowy dotyk, 10-punktowe pisanie, 2-punktowe powiększanie / przeciąganie, wymazywanie gestami (wymazywanie dłoni),
Funkcja adnotacji: tworzenie adnotacji na ekranie lub podczas prezentacji
Funkcja tablicy cyfrowej
Zeskanuj kod QR, aby udostępnić adnotacje / notatki
Projekcja bezprzewodowa: udostępnij laptop, mobilne ekrany na ekranie dotykowym bez kabla, tylko jeden
kliknięcie bezprzewodowego klucza ekranowego.
Komputer OPS: szybkie przejście z Androida na komputer OPS
Dotknij wielu wejść i wyjść USB, HDMI, WIFI itp
Możliwość połączenia z kamerą, mikrofonem bezprzewodowym do systemu wideokonferencji
Specyfikacja tablicy interaktywnej
| Interfejs wejścia / wyjścia | RS232 | 1 |
| YPBPR IN | 1 | |
| Wejście HDMI | 2 | |
| RJ45 | 2 | |
| Dotknij opcji USB | 1 | |
| VGA IN | 1 | |
| WEJŚCIE AUDIO VGA | 1 | |
| karta SD | 1 | |
| WEJŚCIE MIKROFONOWE | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | |
| AV IN | 1 | |
| RF-IN | 1 | |
| Wynik | WYJŚCIE SPDIF | 1 |
| SŁUCHAWKA | 1 | |
| Wyjście AV | 1 | |
| Interfejs przedni | USB Touch | 1 |
| USB 2.0 | 3 | |
| HDMI | 1 | |
| Specyfikacja ekranu dotykowego | Punkt dotknięcia | Czuły na dotyk SoftTouch Prawdziwy 10-punktowy dotyk |
| Dotknij opcji Typ | Najnowsza wersja Touch na podczerwień | |
| Czułość na dotyk: | <2mm | |
| Czas odpowiedzi | <2 ms | |
| Szybkość skanowania | 50 skanów / s | |
| Dostępny rozmiar obiektu do dotyku | 2mm | |
| Przezroczystość hartowanego szkła ochronnego | > 97% | |
| Trwałość dotyku | Bez limitów | |
| Twardość powierzchni ekranu dotykowego | Siódmy poziom Mohsa i znośny uderzeniem metalowej kulki o wadze 6 kg |
Funkcje tablicy interaktywnej
♦ Ultra wąska aluminiowa rama o wysokiej wytrzymałości z powłoką malarską, odporna na zarysowania i niewielka waga.
♦ Plastikowy stożek łukowy przeznaczony do ochrony dzieci.
♦ Aluminiowa płyta o strukturze plastra miodu / płyta ceramiczna z nanometryczną powierzchnią o wysokiej cząsteczce, która jest gładka i odporna na zarysowania. Dostępny jest marker wodny.
♦ Zaprojektowane modulowane części PCB, łatwe do oddzielenia i demontażu, łatwe w utrzymaniu.
♦ Zasilanie przez kabel USB, plug and play bez sterownika.
♦ Stojak naścienny i podłogowy.
♦ Rozmiar standardowy: 83 "/ 84" / 88 "/ 92" / 96 "/ 100" z możliwością wyboru współczynnika proporcji 4: 3/16: 9.
♦ Dopuszczalny rozmiar OEM od 50 "do 120".
Detale
![]()
![]()
![]()