Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | ekrany reklamowe android | Rozmiar panelu: | niestandardowy projekt |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 1500 ~ 4500cd / ㎡ | aplikacji: | supermarket, centra handlowe |
| Zagęszczenie pikseli: | 1024px / ㎡ | Typ panelu: | LED |
| Instalacja: | Hangling lub staching | Materiał obudowy: | Stopu aluminium |
| High Light: | transparent window display,see through led screen |
||
Lekki przezroczysty wyświetlacz LED Łatwa instalacja Wolnostojące znaki LED
Aplikacje
Organizacje finansowe: banki, zbywalne papiery wartościowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe, lombardy;
Rozrywka: teatry, sale fitness, kluby wiejskie, kluby, gabinety masażu, bary, kawiarnie, bary internetowe, sklepy kosmetyczne, pole golfowe
Organizacje biznesowe: supermarket, agencja ekskluzywna, sprzedaż na dużą skalę, hotele oznaczone gwiazdką, restauracje, biura podróży, apteka.
Organizacja non-profit: Telekomunikacja, urzędy pocztowe, szpital, szkoły;
Miejsca publiczne: metro, lotniska, punkty poboru opłat, księgarnie, parki, sale wystawowe, stadiony, muzea, centra kongresowe, agencje biletowe, rynek HR, centra loterii; Nieruchomość: Apartamenty, pokoje modelowe
| Rozstaw pikseli: | 3,91-7,82 mm | 7,82-7,82 mm | 10,4-10,4 mm |
| Rozmiar modułu: | 500 * 1000 mm / 1000 * 1000 mm | 500 * 1000 mm / 1000 * 1000 mm | 500 * 1000 mm / 1000 * 1000 mm |
| Zagęszczenie pikseli: | 32768px / ㎡ | 16384px / ㎡ | 9216px / ㎡ |
| Kolor: | Lampa 1R1G1B SMD 1921 | Lampa 1R1G1B SMD 2525/2727 | Lampa 1R1G1B SMD 3535 lub lampa 1R1G1B SMD 1206 |
| Optymalna odległość oglądania: | 5 ~ 100m | 8 ~ 100m | 12 ~ 100m |
| Przezroczystość: | ≥65% | ≥ 70% | ≥75% |
| Kąt widzenia: | Poziomo: 120 ° ~ 120 °, pionowo: 120 ° ~ 120 ° | Poziomo: 120 ° ~ 120 °, pionowo: 120 ° ~ 120 ° | Poziomo: 120 ° ~ 120 °, pionowo: 120 ° ~ 120 ° |
| Temperatura przechowywania | _40 ℃ ~ + 80 ℃ | _40 ℃ ~ + 80 ℃ | _40 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Temperatura pracy | _20 ℃ ~ + 50 ℃ | _20 ℃ ~ + 50 ℃ | _20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Grubość: | 8cm | 8cm | 8cm |
| Średnia moc : | 100 ~ 150 W / ㎡ | 100 ~ 150 W / ㎡ | 150 ~ 200 W / ㎡ |
| Maksymalne zużycie: | ≤450 W / ㎡ | ≤450 W / ㎡ | ≤600W / ㎡ |
| Tryb jazdy: | 1 / 16S lub 1 / 8S | 1 / 8S lub 1 / 4S | 1 / 2S |
| Częstotliwość odświeżania: | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1080Hz |
| Jasność balansu bieli: | ≥1200cd / ㎡ lub ≥4500cd / ㎡ | ≥1200cd / ㎡ lub ≥4500cd / ㎡ | 4500cd / ㎡ lub ≥5000cd / ㎡ |
| Średni czas awarii: | ≥6500 godzin | ≥6500 godzin | ≥6500 godzin |
| Span Life: | ≥100000 godzin | ≥100000 godzin | ≥100000 godzin |
| Instalacja: | Hangling lub staching | Hangling lub staching | Hangling lub staching |
| Klasa ochrony: | IP30 | IP30 | IP30 |
